| ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ଗ୍ଲେସିଆଲ୍ ଆସେଟିକ୍ ଏସିଡ୍ | ରିପୋର୍ଟ ତାରିଖ | |
|---|---|---|---|
| ପରିମାଣ | ୨୩୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର | |
| ଆଇଟମ୍ | ମାନାଙ୍କ | ଫଳାଫଳ | |
| ଆସେଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ବିଶୁଦ୍ଧତା | ୯୯.୮% ମିନିଟ୍ | ୯୯.୯ | |
| ଆର୍ଦ୍ରତା | ସର୍ବାଧିକ ୦.୧୫% | ୦.୧୧ | |
| ଆସେଟାଲଡିହାଇଡ୍ | ସର୍ବାଧିକ ୦.୦୫% | ୦.୦୨ | |
| ଫର୍ମିକ ଏସିଡ୍ | ସର୍ବାଧିକ ୦.୦୬% | ୦.୦୫ | |
| ଲୁହା | ସର୍ବାଧିକ ୦.୦୦୦୦୪ | ୦.୦୦୦୦୦୩ | |
| ରଙ୍ଗୀନତା (ହାଜେନରେ) (Pt – Co) | ସର୍ବାଧିକ ୧୦ | 9 | |
| ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟର ହ୍ରାସ ସମୟ | 30 ମିନିଟ୍ | 35 |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଅଗଷ୍ଟ-୨୨-୨୦୨୫